(Kiskábel - vezetékek jelrendszere)
| H | 07 | R | N | - | F | 3 | G | 4 | ||||||
| ELSŐ RÉSZ | ||||||||||||||
| Utalás a szabványra | ||||||||||||||
| H | Harmonizált, nemzetközi szabványokkal összehangolt jelölése | |||||||||||||
| A | Elfogadott nemzeti típus | |||||||||||||
| Névleges feszültség | ||||||||||||||
| 01 | 100/100V feszültség | |||||||||||||
| 03 | 300/300V feszültség | |||||||||||||
| 05 | 300/500V feszültség | |||||||||||||
| 07 | 450/750V feszültség | |||||||||||||
| MÁSODIK RÉSZ (az értől kifelé haladunk) | ||||||||||||||
| Szigetelés anyaga (érszigetelés) | ||||||||||||||
| N | Polikloroprén kaucsuk (tüzet nem terjesztő polychloroprén gumi) | |||||||||||||
| R | Gumi (hagyományos etilén-polipropilén gumi) | |||||||||||||
| S | Szilikongumi (szilikonkaucsuk) | |||||||||||||
| V | PVC (polivinil-klorid) | |||||||||||||
| V2 | Hőálló PVC (+85°C-ig) | |||||||||||||
| V5 | Olajálló PVC | |||||||||||||
| E | PE (polietilén) | |||||||||||||
| X | XLPE (térhálósított polietilén) | |||||||||||||
| Köpeny anyaga | ||||||||||||||
| B | EPR gumi (Etilén-propilén kopolimer alapú gumikeverék) | |||||||||||||
| E | Polietilén | |||||||||||||
| G | Etilén/vinil-acetát kopolimer | |||||||||||||
| J | Üvegszövet borítás | |||||||||||||
| N | Polikloroprén kaucsuk (tüzet nem terjesztő polychloroprén gumi) | |||||||||||||
| N2 | Speciális polychloroprén keverék bevonat hegesztő vezetékhez | |||||||||||||
| N4 | Klórszulfonált polietilén vagy klórozott polietilén | |||||||||||||
| R | Gumi (hagyományos etilén-polipropilén gumi) | |||||||||||||
| S | Szilikongumi (szilikonkaucsuk) | |||||||||||||
| T | Textil szövet borítás | |||||||||||||
| V | PVC (polivinil-klorid) | |||||||||||||
| V2 | Hőálló PVC (+85°C-ig) | |||||||||||||
| V3 | Hidegálló-flexibilis PVC (alacsony hőmérsékleten fektetett vezetékekhez) | |||||||||||||
| V4 | Strukturált hálójú PVC | |||||||||||||
| V5 | Olajálló PVC | |||||||||||||
| Q | PUR (Poliuretán) | |||||||||||||
| Árnyékolás anyaga | ||||||||||||||
| A | Aluminium | |||||||||||||
| C | Réz | |||||||||||||
| Páncélozás anyaga | ||||||||||||||
| Z | Acél | |||||||||||||
| Y | Aluminium | |||||||||||||
| Ér anyaga | ||||||||||||||
| A | Aluminium | |||||||||||||
| nincs | Réz | |||||||||||||
| Érszerkezet | ||||||||||||||
| U | Tömör, rögzített szerelésre | |||||||||||||
| R | Sodrott, rögzített szerelésre | |||||||||||||
| K | Hajlékony, rögzített szerelésre | |||||||||||||
| F | Extra hajlékony | |||||||||||||
| H | Különössen hajlékony | |||||||||||||
| HARMADIK RÉSZ | ||||||||||||||
| Erek száma | ||||||||||||||
| G | Védővezetővel (zöld/sárga színezésű ér van) | |||||||||||||
|
Vezető keresztmetszete mm2-ben |
||||||||||||||


